Kiállítóink
Az oldalról minden kiállítónk információs oldala és honlapja elérhető.
Az információs oldalak tartalmazzák:
- a vállalatok fontosabb adatait (működési terület, székhely stb.),
- a felkínált állásajánlatokat,
- a jelöltekkel szemben támasztott elvárásokat,
- egy kötetlen cégismertetőt.
Azok a vállalatok, amelyek neve mellett nem szerepel standszám, kiállítóként nem jelennek meg a rendezvényen, munkatársaik az Állásbörze Kalauzban vagy a honlapon megadott elérhetőségeken várják az érdeklődők jelentkezését.
Reméljük, ezzel is hozzá tudunk járulni a rendezvényen résztvevő vállalatok alaposabb megismeréséhez, és már az Állásbörze előtt ki tudod választani a felkeresni kívánt cégeket.
A böngészést az alábbi szűrő könnyíti, melynek segítségével egyszerűen megtalálod a végzettségednek megfelelő ajánlatokat.
Az interaktív 3Dimenziós térképek segítenek megtalálni a cég standját.
2009. tavaszi állásbörze kiállítóinak megtekintése (archív)
2009. őszi állásbörze kiállítóinak megtekintése (archív)
2010. tavaszi állásbörze kiállítói
Szűrés végzettség szerint:Az adatbázisban 130 partnerünk adata szerepel.
| Cégnév | Stand |
| A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. | 116/A |
| Accenture Kft. | 41 |
| Adecco Kft. | 26 |
| Adnovum Informatikai Kft. | 128 |
| Albemarle Hungary | 114/A |
| Alerant Informatikai Zrt. | 25 |
| ALSTOM Hungária ZRt. | 24 |
| Astron Informatikai Kft. | |
| Audi Hungaria Motor Kft. | 16 |
| Balluff Elektronika Kft. | 56 |
| Bombardier Transportation | 127 |
| Bosch Csoport | 29,30 |
| Bravogroup Rendszerház Kft. | 118 |
| BT Limited Magyarországi Fióktelepe | 6 |
| Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar | 149 |
| Chinoin Zrt. | 44 |
| CITIBANK INTERNATIONAL PLC | 46 |
| CLAAS Hungaria Kft. | 138 |
| Coca-Cola Hellenic | 139 |
| COLAS-HUNGÁRIA csoport | 68 |
| Coloplast Hungary Kft. | 38 |
| CompuTREND 2000 | 107/A |
| Contact Korea | 129 |
| Contact Singapore | 45 |
| Continental Budapest | 28 |
| Continental Teves Magyarország Ipari Kft. | 48 |
| CV-Online - Topjob | 143 |
| Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | 58 |
| Duolog Technolgies Kft. | 130 |
| DÉMÁSZ Zrt. és Budapesti Erőmű Zrt. | 105 |
| E.On Hungária Zrt. | 120 |
| EDAG Hungary Kft. | 164,165 |
| EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. | 11 |
| Electrolux Lehel Kft. | 136 |
| ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport | 132 |
| EPCOS Kft. a TDK-EPC csoport tagja | 54 |
| Ericsson Magyarország Kft. | 18 |
| EUROPEAN PATENT OFFICE | 115 |
| Europrint Eger Kft. | 67 |
| evosoft Hungary Kft. | 135 |
| Exxonmobil Üzletsegítő Központ Magyarország Kft. | 14 |
| Falco Zrt. | 154 |
| Figyelő | 32,51 |
| FLEXTRONICS | 156,157 |
| Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | 62 |
| Fővárosi Vízművek Zrt. | 3 |
| GDF SUEZ | 124 |
| GE Hungary Zrt. | 10 |
| Get Work Hungary Zrt. | 112 |
| GHF | |
| Grafton Technologies | 113 |
| Grape Solutions Kft. | 152 |
| Guardian Orosháza Kft. | 111 |
| HAESF Scholarships | 55 |
| Harboe | 117 |
| Harman/Becker Automotive Systems Kft. | 119 |
| Heti Válasz Kiadó | 52 |
| Hewlett-Packard | 146 |
| HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. | 27 |
| IBS - Mesterképzések | 69 |
| IND Kft. | 140 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 108 |
| InterCAD Kft. | 150 |
| IPOS Standard Kft. | 65 |
| IT SERVICES HUNGARY | 8 |
| Jabil | 12 |
| KBC Global Services Magyarországi Fióktelepe | 21 |
| KFKI Rendszerintegrációs Zrt. | 42 |
| Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. | 7 |
| Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. | 2 |
| Kék Kft. | |
| Lego Manufacturing kft. | 102,101 |
| LG Electronics Magyar Kft. | 49 |
| LIGHTWARE Visual Engineering | 151 |
| Loxon Solutions Kft. | 22 |
| L`oréal Magyarország | 31 |
| Magyar Honvédség | 60 |
| Magyar Mérnöki Kamara | 106 |
| Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. | 15 |
| Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. | 110 |
| MAVIR ZRt. | |
| Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 9 |
| MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet | 61 |
| Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 50 |
| MTG Metro Gratis Kft. | 133 |
| MÁV CSOPORT | 34 |
| Műegyetemi Szakkolégiumok Közössége | 64 |
| Nav N Go Kft. | 13 |
| Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 131 |
| NESS Hungary Kft. | 121 |
| NI Hungary Kft. | 20 |
| Nokia Komárom Kft. | 144,145 |
| Népszabadság Online | 39 |
| ONCOTHERM KFT. | |
| ONLINE Üzleti Informatika Zrt. | 40 |
| Országos Vérellátó Szolgálat | 43 |
| PannonJob Kft. | 153 |
| PEC Central Europe | 4 |
| Personal Services Group | 33 |
| Plazmaszolgálat Kft. | 57 |
| Procter&Gamble | 5 |
| Profession (Sanoma Budapest Zrt.) | 137 |
| ProfiPower Kft. | 23 |
| RAMASOFT ZRT. | 53 |
| Randstad | 142 |
| Richter Gedeon Nyrt. | 123 |
| Rádió 1 | 59 |
| Samsung Zrt,. | 19 |
| Sanmina-SCI Magyarország Kft. | 66 |
| SANYO Hungary Kft. | 126 |
| Sapa Profiles Kft. | 122 |
| SAP Hungary Kft. | 104 |
| Schaeffler Csoport (LUK, INA, FAG) | 125 |
| SEMILAB | 37 |
| Siemens Erőműtechnika Kft. | 1 |
| Synergon Rendszerintegrátor Kft. | 109/A |
| TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. | 36 |
| TEVA Gyógyszergyár Zrt. | 134 |
| ThyssenKrupp Presta Hungary Kft. | 17 |
| TOPdesk | 63 |
| Tyco Electronics Hungary Kft. | 47 |
| ULYSSYS Kft. | |
| Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. | 141 |
| Victofon Kft. | |
| Videoton Holding Zrt. | 35 |
| Vincotech Hungária Kft. | 116/B |
| VirusBuster Kft. | 114/B |
| Vodafone Magyarország Zrt. | 103 |
| ZF Hungária Kft. | 148 |
| Zollner Kft. | 147 |





